Land | Vorentscheidung | Interpret*in | Titel | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | national | 27.12.2015 | Eneda Tarifa | Fairytale |
![]() | Armenien | intern | 02.03.2016 | Iveta Mukuchyan | LoveWave |
![]() | Aserbaidschan | intern | 10.03.2016 | Samra | Miracle |
![]() | Australien | intern | 11.03.2016 | Dami Im | Sound Of Silence |
![]() | Belarus | national | 22.01.2016 | IVAN | Help You Fly |
![]() | Belgien | national | 17.01.2016 | Laura Tesoro | What's The Pressure |
![]() | Bosnien & Herzegowina | intern | 19.02.2016 | Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala | Ljubav je |
![]() | Bulgarien | intern | 21.03.2016 | Poli Genova | If Love Was A Crime |
![]() | Dänemark | national | 13.02.2016 | Lighthouse X | Soldiers Of Love |
![]() | Deutschland | national | 25.02.2016 | Jamie-Lee | Ghost |
![]() | EJR Mazedonien | intern | 07.03.2016 | Kaliopi | Dona |
![]() | Estland | national | 05.03.2016 | Jüri Pootsmann | Play |
![]() | Finnland | national | 27.02.2016 | Sandhja | Sing It Away |
![]() | Frankreich | intern | 12.03.2016 | Amir | J'ai cherché |
![]() | Georgien | intern/ national | 15.02.2016 | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight Gold |
![]() | Griechenland | intern | 10.03.2016 | Argo | Utopian Land |
![]() | Irland | intern | 13.01.2016 | Nicky Byrne | Sunlight |
![]() | Island | national | 20.02.2016 | Greta Salóme | Hear Them Calling |
![]() | Israel | national | 03.03.2016 | Hovi Star | Made Of Stars |
![]() | Italien | intern | 13.02.2016 | Francesca Michielin | No Degree Of Separation |
![]() | Kroatien | intern | 09.03.2016 | Nina Kraljić | Lighthouse |
![]() | Lettland | national | 28.02.2016 | Justs | Heartbeat |
![]() | Litauen | national | 12.03.2016 | Donny Montell | I've Been Waiting For This Night |
![]() | Malta | national | 23.01.2016 | Ira Losco | Walk On Water |
![]() | Moldau | national | 27.02.2016 | Lidia Isac | Falling Stars |
![]() | Montenegro | intern | 04.03.2016 | Highway | The Real Thing |
![]() | Niederlande | intern | 04.03.2016 | Douwe Bob | Slow Down |
![]() | Norwegen | national | 27.02.2016 | Agnete | Icebreaker |
![]() | Österreich | national | 12.02.2016 | Zoë | Loin d'ici |
![]() | Polen | national | 05.03.2016 | Michał Szpak | Color Of Your Life |
![]() | Rumänien | national | 06.03.2016 | Ovidiu Anton | Moment Of Silence |
![]() | Russland | intern | 05.03.2016 | Sergey Lazarev | You Are The Only One |
![]() | San Marino | intern | 09.03.2016 | Serhat | I Didn't Know |
![]() | Schweiz | national | 13.02.2016 | Rykka | The Last Of Our Kind |
![]() | Schweden* | national | 12.03.2016 | Frans | If I Were Sorry |
![]() | Serbien | intern | 12.03.2016 | Sanja Vučič ZAA | Goodbye (Shelter) |
![]() | Slowenien | national | 27.02.2016 | ManuElla | Blue And Red |
![]() | Spanien | national | 01.02.2016 | Barei | Say Yay! |
![]() | Tschechische Republik | intern | 11.03.2016 | Gabriela Gunčíková | I Stand |
![]() | Ukraine | national | 21.02.2016 | Jamala | 1944 |
![]() | Ungarn | national | 27.02.2016 | Freddie | Pioneer |
![]() | Vereinigtes Königreich | national | 26.02.2016 | Joe & Jake | You're Not Alone |
![]() | Zypern | intern | 22.02.2016 | Minus One | Alter Ego |
* Die Startnummer 9 für Schweden im Finale wurde ausgelost. Ansonsten wurde für alle Shows nur ausgelost, in welcher Hälfte der jeweiligen Show die einzelnen Länder antreten. Die genaue Startposition wurde ausschließlich nach showtechnischen Aspekten festgelegt. |
Dieses Jahr keine Teilnahme | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Länder, die noch nie teilgenommen haben (8) | ||||
Ägypten, Algerien, Jordanien, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Tunesien, Vatikan |