|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 5. März 2016 |
| Ort | Warschau |
| Halle | TVP TV-Studios |
| Moderation | Artur Orzech |
| TV-Sender | TVP |
VERTRETER FÜR POLEN
MICHAL SZPAK
"COLOR OF YOUR LIFE"

<
Entgegen der Erwartungen hatte der Direktor des polnischen Sender TVP1 bekanntgegeben, dass es eine öffentliche Vorentscheidung geben werde. In der Show am 5. März fiel die Entscheidung zu 100% per Televoting. Die Songs konnten bis zum 8. Februar eingereicht werden. Eine interne Jury hat dann 9 Titel für die nationale Vorentscheidung ausgewählt. Die Bekanntgabe der Finalisten erfolgte am 16. Februar. Mit dabei war Edtyta Górniak, die 1994 bei Polens ESC-Debüt einen hervorragenden 2. Platz belegte.
Sieger wurde Michał Szpak mit dem Titel: "Color Of Your Life".
| Finale - 5. März 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | TV% | Pl. |
| 1. | Taraka | In The Rain | ||
| 2. | Napoli | My Universe | ||
| 3. | Natalia Szroeder | Lustra | ||
| 4. | Dorota Osińka | Universal | ||
| 5. | Kasia Moś | Addiction | ||
| 6. | Aleksandra Gintrowska | Missing | ||
| 7. | Michał Szpak | Color Of Your Life | 35,89 | 1. |
| 8. | Margaret | Cool Me Down | 24,72 | 2. |
| 9. | Edyta Górniak | Grateful | 18.49 | 3. |

