|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 12. März 2016 |
| Ort | Stockholm |
| Halle | Friends Arena |
| Moderation | Gina Dirawi & William Spetz |
| TV-Sender | SVT |
VERTRETER FÜR SCHWEDEN
FRANS
"IF I WERE SORRY"

Es gab insgesamt wieder 6 Shows mit 28 Teilnehmern, unter denen dieses Mal nicht der Sieger des "Svenskatoppen Nästa"-Wettbewerbs (Michael Fannon) eine Wildcard bekam, sondern das Trio SMILO, bestehend aus Arvid Ångtröm, Dennis Babic und Oscar Juhola. Im Finale galt 50 % Televoting und 50 % die Wertung von 11 internationalen Jurys aus Australien, Belarus, Bosnien & Herzegowina, Zypern, Estland, Frankreich, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen und Slowenien.
Sieger wurde Frans mit dem Titel "If I Were Sorry".
| Finale - 12. März 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
| 1. Panetoz "Håll om mig hårt" | 14 | 39 | 53 | 8. |
| 2. Lisa Ajax "My Heart Wants Me Dead" | 23 | 33 | 56 | 7. |
| 3. David Lindgren "We Are Your Tomorrow" | 11 | 28 | 39 | 11. |
| 4. SaRaha "Kizunguzungu" | 11 | 36 | 47 | 9. |
| 5. Oscar Zia "Human" | 89 | 43 | 132 | 2. |
| 6. Ace Wilder "Don't Worry" | 83 | 35 | 118 | 3. |
| 7. Robin Bengtsson "Constellation Price" | 40 | 43 | 83 | 5. |
| 8. Molly Sandén "Youniverse" | 39 | 37 | 76 | 6. |
| 9. Boris René "Put Your Love On Me" | 6 | 35 | 41 | 10. |
| 10. Frans "If I Were Sorry" | 88 | 68 | 156 | 1. |
| 11. Wiktoria "Save Me" | 69 | 45 | 114 | 4. |
| 12. Samir & Viktor "Bada nakna" | 0 | 31 | 31 | 12. |
| Semifinale 1 - 6. Februar 2016 - Göteborg | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Samir & Viktor | Bada naknai | 3. AC |
| 2. | Pernilla Andersson | Mitt guld | 6. |
| 3. | Mimi Werner | Ain't No Good | 5. |
| 4. | Albin & Mattias Andréasson | Rik | 4. AC |
| 5. | Robin Bengtsson | Constellation Price | 1. F |
| 6. | Ace Wilder | Don't Worry | 2. F |
Anna Book wurde bereits vor der Show mit dem Titel "Himmel för två" disqualifiziert. Der Song nahm bereits 2014 an der Vorentscheidung in Moldau unter dem Namen "Taking Care Of A Broken Heart" teil.
| Semifinale 2 - 13. Februar 2016 - Malmö | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | David Lindgren | We Are Your Tomorrow | 2. F |
| 2. | Victor och Natten | 100% | 6. |
| 3. | Molly Pettersson Hammar | Hunger | 4. AC |
| 4. | Isa | I Will Wait | 3. AC |
| 5. | Krista Siegfrids | Faller | 5. |
| 6. | Patrik Isaksson, Tommy Nilsson & Uno Svenningsson | Håll mitt hjärta hårt | 7. |
| 7. | Wiktoria | Save Me | 1. F |
| Semifinale 3 - 20. Februar 2016 - Norrköping | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | SaRaha | Kizunguzungu | 4. AC |
| 2. | Swingfly feat. Helena Gutarra | You Carved Your Name | 6. |
| 3. | SMILO | Weight Of The World | 5. |
| 4. | After Dark | Kom ut som en stjärna | 7. |
| 5. | Lisa Ajax | My Heart Wants Me Dead | 1. F |
| 6. | Boris René | Put Your Love On Me | 3. AC |
| 7. | Oscar Zia | Human | 2. F |
| Semifinale 4 - 27. Februar 2016 - Gävle | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Eclipse | Runaways | 5. |
| 2. | Dolly Style | Rollercoaster | 4. AC |
| 3. | Martin Stenmarck | Du tar mig tillbaks | 6. |
| 4. | Linda Bengtzing | Killer Girl | 7. |
| 5. | Frans | If I Were Sorry | 1. F |
| 6. | Panetoz | Håll om mig hårt | 3. AC |
| 7. | Molly Sandén | Youniverse | 2. F |
| Andra Chansen - Runde - 5. März 2016 - Halmstad | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| Duell 1 | |||
| 1. | Panetoz | Håll om mig hårt | F |
| 2. | Molly Pettersson Hammar | Hunger | |
| Duell 2 | |||
| 3. | Albin & Mattias Andréasson | Rik | |
| 4. | Boris René | Put Your Love On Me | F |
| Duell 3 | |||
| 5. | Isa | I Will Wait | |
| 6. | SaRaha | Kizunguzungu | F |
| Duell 4 | |||
| 7. | Dolly Style | Rollercoaster | |
| 8. | Samir & Viktor | Badna nakna | F |

