|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 14. Januar 2015 |
| Ort | Tiflis |
| Halle | GPB TV-Studios |
| Moderation | Meri Shikhashvili, Nastasia Arabuli & Sergi Gvarjaladze |
| TV-Sender | GPB |

Es gab eine nationale VE am 14.01.2015. Bis zum 20.12.14 lief die Einsendefrist, danach wurden intern die 5 Finalisten und Titel ausgewählt. Die Entscheidung fiel durch 50/50%-Jury- und SMS-Voting. Die 5-köpfige Jury bestand aus: Emmelie de Forest, Eugen Eliu, Thomas G:son, Marco Brey und Ralf Reinink.
Siegerin wurde Nina Sublatti mit dem von ihr selbst geschriebenen Uptempo-Song "Warrior". Sie erhielt von der Jury und von den SMS-Votern jeweils die Höchstpunktzahl.
| Finale - 14. Januar 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Eter Beriashvili | If Someone | 48 | 4. |
| 2. | Edvard Meison | We Are Freeeee | 21 | 5. |
| 3. | Niutone | Run Away | 67 | 2. |
| 4. | Nina Sublatti | Warrior | 92 | 1. |
| 5. | Misha Sulukhia | One And Only | 51 | 3. |
|
Interne Auswahl | |
|---|---|
| Songpräsentation | 23. Januar 2015 |
| TV-Sender | FRANCE 2 |

In Frankreich übernahm wieder France 2 die Auswahl des Vertreters, nachdem France 3 mit der Auswahl in den letzten Jahren keine glückliche Hand hatte. Es gab eine interne Auswahl: Lisa Angell sang einen Titel von Robert Goldman (Bruder von Jean Jacques Goldman): "N'oubliez pas" (Vergesst nicht). Der Titel wurde erstmals im November 2014 in einem Gedenkkonzert anlässlich des 100-Jahr-Gedenkens zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gesungen. Er ist allerdings nicht nur diesem Gedenken gewidmet, sondern bezieht sich auf Konflikte jeder Art.
Lisa Angell wurde bekannt als Assistentin des Magiers Dani Lary in der Comedyshow "Le Chateau des Secrets" und danach durch die TV-Show "Le Plus Grand Cabaret du Monde", wo sie die Aufmerksamkeit des Entertainers Patrick Sébastien auf sich zog, der sie in seine Talent-Show "Les Annees Bonheur" einlud. Inzwischen hat Lisa seit 2011 drei Alben herausgebracht.
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 28. Februar 2015 |
| Ort | Helsinki |
| Halle | YLE TV-Studios |
| Moderation | Rakel Liekki & Roope Salminen |
| TV-Sender | YLE |

In Finnland konnten vom 1. bis 8. September 2014 Lieder eingereicht werden, wenigstens ein Mitglied des Teams musste finnischer Staatsbürger sein oder in Finnland leben. Eine Jury suchte die Titel für die Live-Shows aus, hier entschied dann nur noch Televoting. Es gab 3 Semifinals am 7., 14. und 21. Februar 2015 und das Finale am 28. Februar 2015. In jedem Semifinale traten 6 Acts an, von denen sich 3 für das Finale qualifizierten. Im Finale traten demnach insgesamt 9 Acts an. Es galt 50/50-Mischvoting.
Sieger wurde die Punk-Band Pertti Kurikan Nimipäivät mit dem Titel "Aina mun pitää". Die Band gründete sich 2009 bei einem Workshop für geistig Behinderte. Sie sind teilweise lernbehindert, haben das DOWN-Syndrom bzw. sind Autisten.
| Finale - 28. Februar 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Interpret*in | Titel | TV% | Pl. |
| 1. | Shava | Ostarilla | 3,4 | 8. |
| 2. | Satin Circus | Crossroads | 26,3 | 2. |
| 3. | Solju | Hold Your Colours | 6,5 | 4. |
| 4. | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla | 3,3 | 9. |
| 5. | Norlan “El Misionario” | No voy a llorar por ti | 4,1 | 7. |
| 6. | Opera Skaala | Heart Of Light | 8,3 | 3. |
| 7. | Jouni Aslak | Lions And Lambs | 4,4 | 6. |
| 8. | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 37,4 | 1. |
| 9. | Angelo De Nile | All For Victory | 6,3 | 5. |
| Semifinale 1 - 7. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Hans on the Bass | Loveshine | |
| 2. | Norlan "El Misionario" | No voy a llorar por ti | F |
| 3. | Vilikasper Kanth | Äänen kantamattomiin | |
| 4. | Satin Circus | Crossroads | F |
| 5. | Pihka ja Myrsky | Sydän ei nuku | |
| 6. | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | F |
| Semifinale 2 - 14. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Jouni Aslak | Lions And Lambs | F |
| 2. | Eeverest | Love It All Away | |
| 3. | Otto Ivar | Truth Or Dare | |
| 4. | Opera Skaala | Heart Of Light | F |
| 5. | Shava | Ostarilla | F |
| 6. | Siru | Mustelmat | |
| Semifinale 3 - 21. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Aikuinen | Kyynelten lahti | |
| 2. | Ida Bois | Kumbaya | |
| 3. | Järjestyshäiriö | Särkyneiden sydänten kulmilla | F |
| 4. | Angelo De Nile | All For Victory | F |
| 5. | Heidi Pakarinen | Bon voyage | |
| 6. | Solju | Hold Your Colours | F |
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 21. Februar 2015 |
| Ort | Tallinn |
| Halle | Nordea Concert Hall |
| Moderation | Marko Reikop & Henrik Kalmet |
| TV-Sender | ERR |

In Estland gab es wieder 2 Semifinals (07.02. + 14.02.15) und das Finale am 21.02.15. Aus jedem Semifinale erreichten 5 von 10 Acts das Finale, hier gab es erstmals ein Superfinale mit 3 Acts statt 2 wie bisher.Die Bewerbungsfrist lief bis zum 1. Dezember 2014, eine interne Jury wählte daraus die 20 Semifinalisten, die sie am 5. Dezember 2014 bekanntgab.
Sieger wurde das hochfavorisierte Duo Elina Born & Stig Rästa mit dem Titel "Goodbye To Yesterday".
| Finale - 3. März 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
| 1. Luisa Värk "Minu päike" | 2 | 1 | 3 | 10. |
| 2. Maia Vahtramäe "Üle vesihalli taeva" | 3 | 2 | 5 | 9. |
| 3. Elina Born & Stig Rästa "Goodbye To Yesterday" | 10 | 10 | 20 | 1. |
| 4. Kali Briis Band "Idiot" | 4 | 5 | 9 | 7. |
| 5. Robin Juhkental & The Big Bangers "Troubles" | 7 | 3 | 10 | 6. |
| 6. Daniel Levi "Burning Lights" | 8 | 9 | 17 | 2. |
| 7. Elisa Kolk "Superlove" | 6 | 8 | 14 | 3. |
| 8. The Blurry Lane "Exceptional" | 1 | 6 | 7 | 8. |
| 9, Elephants From Neptune "Unriddle Me" | 9 | 4 | 13 | 4. |
| 10, Triin Niitoja & John4 "This Is Our Choice" | 5 | 7 | 12 | 5. |
| Superfinale | ||||
| Elina Born & Stig Rästa | 71429 | 1. | ||
| Daniel Levi | 11754 | 2. | ||
| Elisa Kolk | 7234 | 3. | ||
| Semifinale 1 - 7. Februar 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Karl-Erik Taukar | Päev korraga | 12 | 6. |
| 2. | Miina | Kohvitassi Iugu | 4 | 10. |
| 3. | The Blurry Lane | Exceptional | 13 | 3. |
| 4. | Liis Lemsalu & Egert Milder | Hold On | 9 | 7. |
| 5. | Airi Vipulkumar Kansar | Saatuse laul | 5 | 9. |
| 6. | Maia Vahtramäe | Üle vesihalli taeva | 13 | 3. |
| 7. | Robin Juhkental & The Big Bangers | Troubles | 13 | 3. |
| 8. | Elephants From Neptune | Unriddle Me | 14 | 2. |
| 9. | Elisa Kolk | Superlove | 19 | 1. |
| 10. | Bluestocking | Kordumatu | 8 | 8. |
| Semifinale 2 - 14. Februar 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Wilhelm | Light Up Your Mind | 9 | 6. |
| 2. | Kruuv | Tiiu talu tütreke | 5 | 10. |
| 3. | Demie feat. Janice | Kuum | 9 | 6. |
| 4. | NimmerSchmidt | Kellega ma tutvusin? | 9 | 6. |
| 5. | Elina Born & Stig Rästa | Goodbye To Yesterday | 20 | 1. |
| 6. | Daniel Levi | Burning Lights | 16 | 2. |
| 7. | Triin Niitoja & John4 | This Is Our Choice | 13 | 3. |
| 8. | Kali Briis Band | Idiot | 13 | 3. |
| 9. | Luisa Värk | Minu päike | 10 | 5. |
| 10. | Mari | Kolm päeva tagasi | 6 | 9. |
Dies sind die Autoren/Komponisten der Finalbeiträge:
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 7. Februar 2015 |
| Ort | Aalborg |
| Halle | Gigantium |
| Moderation | Esben Bjerre & Jacob Riising |
| TV-Sender | DR |

Die dänische VE "Melodi Grand Prix" fand am 7. Februar 2015 im Gigantium in Aalborg statt. Die Einsendefrist lief bis zum 8. September 2014. Es wurden insgesamt 687 Titel eingereicht, das waren ungefähr so viele wie in den vergangenen Jahren (2014 war die Anzahl mit 872 Titel höher, wohl wegen der Ausrichtung im eigenen Land). Eine interne Jury hatte aus allen Einsendungen 7 Acts ausgewählt, dazu kamen 3 Wildcards von DR. Sie wurden am 26. Januar 2015 bekannt gegeben. Erstmals seit 2008 gab es wieder regionale Jurys, und zwar in den 5 Regionen "Hauptstadt", Mittel-Jütland, Nord-Jüdland, Seeland und Süddänemark. Ihre Wertungen bestimmten zusammengefasst 50% des Ergebnisses, die anderen 50% wurden durch 5 Expertenjurys beigetragen.
Sieger wurde die Boy-Band Anti Social Media mit dem Titel "The Way You Are".
| Finale - 7. Februar 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | TV | Jury | Ges. | Platz |
| 1. Sara Sukurani "Love Me Love Me" | 13 | 8 | 21 | 10. |
| 2. Tina & René "Mi amore" | 20 | 24 | 44 | 7. |
| 3. Marcel & Soulman Group "Når veje krydses" | 18 | 26 | 44 | 7. |
| 4. Cecilie Alexandra "Hotel A" | 18 | 40 | 58 | 4. |
| 5. Andy Roda "Love Is Love" | 8 | 17 | 25 | 9. |
| 6. Julie Bjerre "Tæt på mine drømme" | 38 | 34 | 72 | 3. |
| 7. Anti Social Media "The Way You Are" | 48 | 56 | 104 | 1. |
| 8. Anne Gadegaard "Suitcase" | 58 | 40 | 98 | 2. |
| 9. Barbou "Manjana" | 35 | 22 | 57 | 5. |
| 10. World of Girls "Summer Without You" | 34 | 23 | 57 | 5. |
Dies waren die 10 Titel und ihre Komponisten/Autoren:
![]() |
Nationalen Presseberichten zufolge soll Hari Mari Hari erneut für Bosnien & Herzegowina antreten, angeblich wurden Željko Joksimović ,Goran Bregovic, Fahrudin Pecikoza Peca und Tonči Huljić angesprochen, einen Titel für ihn zu komponieren. Die Berichte wurden weder bestätigt noch dementiert. Am 31.10.2014 will der verantwortliche TV-Sender BHRT die Öffentlichkeit über das Konzept informieren.
Am 31.10.2014 wurde auf der offiziellen BHRT-Seite mitgeteilt, dass die Teilnahme Bosniens & Herzegowinas nun doch wieder fraglich ist aufgrund fehlender finanzieller Mittel bzw. Sponsoren. Die EBU hat die Deadline für BHRT bis zum 14.11.2014 verlängert.
Aus finanziellen Gründen wurde schließlich beschlossen doch nicht teilzunehmen. Seit dem Debut im Jahre 1993 war das Land 18 Mal dabei. Den größten Erfolg konnte dabei Hari Mata Hari verbuchen. Mit dem Lied 'Lejla' errang die Gruppe 2006 den dritten Platz.
|
Interne Auswahl | |
|---|---|
| Songpräsentation | 10. März 2015 |
| TV-Sender | RTBF |

Der französischsprachige Sender RTBF, der für die Auswahl des belgischen Acts 2015 turnusmäßig verantwortlich zeichnete, hat sich erneut für einen Teilnehmer der belgischen Ausgabe von "The Voice" entschieden. Es war der Zweitplatzierte der letzten Staffel Loïc Nottet. Der Titel wurde intern ausgewählt und am 10. März 2015 im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert. Er heißt "Rhythm Inside".
|
Interne Auswahl | |
|---|---|
| Songpräsentation | 15. März 2015 |
| TV-Sender | ITV |

Zunächst gab es Meldungen, die Casting-Show "Milli Seçim Turu" solle wieder als Auswahlmodus des Interpreten dienen. Dann wurde aber bekannt, dass Ictimai-TV den aserbaidschanischen Vertreter intern bestimmte. Aserbaidschanische Künstler im In- und Ausland wurden aufgefordert, sich mit einer Video- oder Audioaufnahme zu bewerben. Für die Komponisten/Autoren gab es keine solche Verpflichtung, d.h. auch Nicht- Aserbaidschaner konnten sich bewerben. Die Frist lief bis zum 6. März 2015. Dann teilte Ictimai TV mit, es seien 3 Künstler in der engeren Wahl: Narmina Behbudova, Narmina Seyidova und Elnur Huseynov.
Am 15. März wurde dann bekannt gegeben, dass die Wahl einer internen Jury auf Elnur Huseynov gefallen sei. Er hat damit zum 2. Mal das "Land des Feuers" vertreten. 2008 war er zusammen mit Samir der erste Vertreter Aserbaidschans beim ESC und belegte auf Anhieb den 8. Platz mit "Day After Day". In Wien sang er die Ballade "Hour Of The Wolf". Wieder einmal stammte der aserbaidschanische Beitrag von einem schwedischen Komponisten-/Autorenteam. Kürzlich gewann Elnur die 4. Staffel von "The Voice of Turkey" und stellte dort einen Rekord auf mit über 1 Million Anrufen.
|
Interne Auswahl | |
|---|---|
| Songpräsentation | 12. März 2015 |
| TV-Sender | AMRTV |

<
Armenien wurde in Wien von 6 Interpreten unter dem Namen Genealogy vertreten. Das Besondere daran ist, dass 5 der Künstler aus den 5 Kontinenten kommen, der 6. aus Armenien selbst, wobei alle 6 armenischstämmig sind. Ab dem 16. Februar wurden die Künstler bekannt gegeben. Sie sangen in Wien den Titel "Face The Shadow". Ursprünglich hieß der Song "Don't Deny", aber beim Delegationstreffen am 17.03.2015 in Wien beantragte AMPTV bei der Reference Group, den Titel zu ändern. Man wolle verhindern, dass es beim ursprünglichen Titel Assoziationen oder Vermutungen gebe, das Lied habe einen politischen Inhalt in Bezug auf den Genocid von 1915.

Dieser besondere Act sei inspiriert vom Vergissmeinnicht, einer Blume mit 5 Blättern und einem Zentrum, und dem ESC-Motto "Building Bridges". Das Vergissmeinnicht ist auch das Symbol für den Völkermord an den Armeniern im 1. Weltkrieg. Daran solle mit diesem Act erinnert werden.Es gehe um Frieden, Einheit und Toleranz. Es habe sehr viele Anfragen von Künstlern aus der armenischen Diaspora gegeben. Daher stamme die Idee, eine neue Generation von Armeniern aus aller Welt auf der ESC-Bühne zu vereinigen.
Das sind die Mitglieder von Genealogy:

Als erster Interpret der Gruppe wurde Essaï Altounian genannt, ein französischer Sänger, deren Großeltern 1915 nach Frankreich geflohen sind. Er war Leadsänger der Pop Idol-Band Ideal-3, mit denen er einen TOP 10-Hit hatte mit "Pardonne-moi". Er spielte u.a. im Musik "Romeo und Julia" mit und schrieb den Hit "S'aimer est interdit" für die musikalische Komödie "Le Roi Solei".

Tamar Kaprelian ist eine armenischstämmige Sängerin und Songwriterin aus den USA und lebt in New York. Sie schreibt Songs seit dem 14. Lebensjahr und brachte sich selbst das Klavierspielen bei. Seit 2010 hat sie ein Album "Sinner Or A Saint" und eine EP "California" herausgebracht.

Vahe Tilbian stammt aus Äthiopien und repräsentiert daher den afrikanischen Kontinent. Er studierte an der Universität Vancouver Musik. Nach 3-jähriger Berufstätigkeit als Geschäftsmann konzentriert er sich seit 2008 auf seine Musikkarriere. Sein Musikstil erstreckt sich von Rock über Techno, Reggae bis hin zu R&B, alles gemischt mit lateinamerikanischen Rhythmen.

Stephanie Topalian repräsentiert Asien. Sie ist die Tochter einer Japanerin und eines Armeniers, wurde in Los Angeles geboren. SIe lebt in Tokio und hatte in Japan als Singer/Songwriter schon einigen Erfolg.
Mary-Jean O'Doherty Vasmatzian wird den australischen Kontinent repräsentieren. Sie ist Sopranistin und hat schon an vielen berühmten Opernhäusern gesungen.

Inga Arshakyan vervollständigt das armenische Sextett. Sie hat bereits zusammen mit ihrer Schwester Abush Armenien 2009 beim ESC in Moskau vertreten.
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 14. März 2015 |
| Ort | Stockholm |
| Halle | Friends Arena |
| Moderation | Sanna Nielsen & Robin Paulsson |
| TV-Sender | SVT |

In Schweden lief die Einreichfrist vom 01. bis 16.09.14. Die Hälfte der MF-Titel musste zwingend zumindest eine weibliche Autorin haben, mindestens 30% der Titel sollten in Schwedisch sein. Es gab außerdem einen öffentlichen Wettbewerb für Komponisten, die noch nie einen Song veröffentlicht haben, der Sieger des nächsten "Svenskatoppen Nästa"-Wettbewerb bekam wieder eine Wildcard, es war Kalle Johansson.
Im Unterschied zu den Vorjahren traten 2015 nur jeweils 7 Acts in den Semifinalen an, d.h. insgesamt 28 Titel standen zur Wahl, 13 aus der internen Auswahl aller Einsendungen und 14, die durch das Produktionsteam bestimmt wurden. Jeweils die besten 2 erreichten das Finale. In der Second Chance-Runde (SC) wurden weitere 4 Final-Acts durch "Duelle" ermittelt. Es gab ein Limit von 20 Votes pro Zuschauer und Titel. Die Entscheidung traf zu 50 % eine ausländische Expertenjury mit Mitgliedern aus Armenien, Belgien, Zypern, Estland, Frankreich, Israel, Malta, Niederlanden, Slowenien, UK und Österreich. Televoting machte ebenfalls 50% aus.
Sieger wurde Måns Zelmerlöw mit dem Titel "Heroes". Es war sein 3. Versuch nach dem 3. Platz mit "Cara mia" 2007 und dem 4. Platz für "Hope And Glory" 2009.
| Finale - 14. März 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interpret*in/Titel | Jury | TV | Ges. | Platz |
| 1. Samir & Viktor "Groupie" | 29 | 20 | 49 | 8. |
| 2. JTR "Building It Up" | 21 | 4 | 25 | 10. |
| 3. Dinah Nah "Make Me (La La La)" | 14 | 8 | 22 | 12. |
| 4. Jon Henrik Fjällgren "Jag är fri (manne liem frije)" | 51 | 88 | 139 | 2. |
| 5. Jessica Andersson "Can't Hurt Me Now" | 15 | 8 | 23 | 11. |
| 6. Måns Zelmerlöw "Heroes" | 122 | 166 | 288 | 1. |
| 7. Linus Svenning "Forever Starts Today" | 41 | 18 | 59 | 6. |
| 8. Isa "Don't Stop" | 38 | 18 | 56 | 7. |
| 9. Magnus Carlsson "Möt mig i gamla stan" | 10 | 18 | 28 | 9. |
| 10. Eric Saade "Sting" | 48 | 29 | 77 | 5. |
| 11. Mariette "Don't Stop Believing" | 74 | 28 | 102 | 3. |
| 12. Hasse Andersson "Guld och gröna skogar" | 10 | 68 | 78 | 4. |
| Semifinale 1 - 7. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Molly Pettersson Hammar | I'll Be Fine | 6. |
| 2. | Daniel Gildenlöw | Pappa | 7. |
| 3. | Elize Ryd & Rickard Söderberg | One By One | 5. |
| 4. | Dolly Style | Hello Hi | 3. AC |
| 5. | Behrang Miri feat. Victor Fritz Crone | Det rår vi inte för | 4. AC |
| 6. | Jessica Andersson | Can't Hurt Me Now | 2. F |
| 7. | Eric Saade | Sting | 1. F |
| Semifinale 2 - 14. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Linus Svenning | Forever Starts Today | 4. AC |
| 2. | Emelie Irewald | Där och då med dig | 6. |
| 3. | Samir & Viktor | Groupie | 3. AC |
| 4. | Neverstore | If I Was God For One Day | 5. |
| 5. | Marie Bergman & Sanne Salomonsen | Nonetheless | 7. |
| 6. | Magnus Carlsson | Möt mig i gamla stan | 2. F |
| 7. | Mariette | Don't Stop Believing | 1. F |
| Semifinale 3 - 21. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Ellen Benediktson | Insomnia | 5. |
| 2. | Kalle Johansson | För din skull | 6. |
| 3. | Andreas Weise | Bring Out The Fire | 3. AC |
| 4. | Andreas Johnson | Living To Die | 7. |
| 5. | Isa | Don't Stop | 2. F |
| 6. | Kristin Amparo | I See You | 4. AC |
| 7. | Jon Henrik Fjällgren | Jag är fri (manne liem frije) | 1. F |
| Semifinale 4 - 28. Februar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz Finale Andra Chansen |
| 1. | Midnight Boy | Don't Say No | 7. |
| 2. | Caroline Wennergren | Black Swan | 5. |
| 3. | JTR | Building It Up | 2. F |
| 4. | Hasse Andersson | Guld och gröna skogar | 3. AC |
| 5. | Dinah Nah | Make Me (La La La) | 4. AC |
| 6. | Annika Herlitz | Ett andetag | 6. |
| 7. | Måns Zelmerlöw | Heroes | 1. F |
| Andra Chansen - Runde - 7. März 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| Duell 1 | |||
| 1. | Andreas Weise | Bring Out The Fire | |
| 2. | Linus Svenning | Forever Starts Today | F |
| Duell 2 | |||
| 1. | Hasse Andersson | Guld och gröna skogar | F |
| 2. | Kristin Amparo | I See You | |
| Duell 3 | |||
| 1. | Dolly Style | Helli hi | |
| 2. | Dinah Nah | Make Me (La La La) | F |
| Duell 4 | |||
| 1. | Behrang Miri feat. Victor Crone | Det rår vi inte för | |
| 2. | Samir & Viktor | Groupie | F |
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 31. Januar 2015 |
| Ort | Kreuzlingen |
| Halle | Bodensee Arena |
| Moderation | Sven Epiney |
| TV-Sender | SRF |

Die Schweiz hat die VE-Saison eröffnet: Bis zum 27.10.2014 konnten Bewerber ihre Videos hochladen, das VE-Finale fand am 31.01.2015 wieder in Kreuzlingen statt. Es traten 6 Acts an, 3 vom SRF, 2 von RTS und 1 von RTI. Vorher gab es am 7. Dezember 2014 in Zürich eine Live-Audition, in der eine Jury aus 18 Acts(9-6-3) die 6 Kandidaten für das Finale aussuchte. In der Jury saßen Rafael Antonio (Choreograf), Freda Goodlett (Vocal Coach), Moritz Faccin (Marketing DIrektor Universal des SRF), Catherine Colombara (Musikchefin bei RTS), Nicola Locarnini (Musiker RSI).
In einer zweiwöchigen Abstimmungsperiode vom 3. - 17. November 2014 konnten die Titel online bewertet werden, dieses Ergebnis floss zu 50 % in die Entscheidung ein. Weitere Details zur Vorauswahl s.unten.
Siegerin im Finale wurde Mélanie René mit dem Titel "Time To Shine". Sie wurde 1981 in Genf geboren und hat mauritische Wurzeln. Sie vertrat die Schweiz bereits mehrfach bei Festivals und studierte Musik an der "Academy of Contemporary Music" in Guildford und am "Brighton Institue of Modern Music".
| Finale - 31. Januar 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Platz |
| 1. | Deborah Bough | Take Me Back To 23 | 6. |
| 2. | Timebelle | Singing About Love | 2. |
| 3. | Licia Chery | Fly | 3. |
| 4. | Andy McSean | Hey Now | 4. |
| 5. | Mélanie René | Time To Shine | 1. |
| 6. | Tiziana | Only Human | 5. |
Die 3 Kandidaten, die RSI in die Audition am 7. Dezember schickte, wurden von einer Experten-Jury, bestehend aus Paolo Meneguzzi (ESC 2008), Iris Mone und Simone Tomassini, aus 28 Einsendungen ausgewählt: Es waren:
Der französischsprachige Sender RTS hatte als seine 6 Kandidaten für die Audition ausgewählt:
Der deutschsprachige Sender SRF schickte folgende 9 Acts in die Audition:
Die Titel können hier angehört werden.
Beim Expertencheck hatte sich die Jury für folgende 6 Acts entschieden, die damit das Finale erreicht haben:
Wie beim letzten Mal trugen die Kandidaten zum Wettbewerbssong auch noch einen von ihnen ausgewählten Cover-Song vor. Die Wertung bestand aus 50% Televoting und 50% einer 10-köpfigen Jury. Die 10 Juroren saßen jedoch nicht mehr im Publikum. Musikalisch wurde dies durch den Musical Director Pele Loriano umgesetzt. Die Kandidaten traten mit folgenden Cover-Songs auf:
|
Nationale VE | |
|---|---|
| Datum | 28. Dezember 2014 |
| Ort | Tirana |
| Halle | Pallati I Kongreseve |
| Moderation | Floriana Garo, Turjan Hyska & Liberta Spahiu |
| TV-Sender | RTSH |

Wiederum hat der Sieger des traditionellen Festivali i Këngës Albanien beim ESC vertreten. Die 53. Ausgabe des Festivals fand vom 26.- 28. Dezember 2014 statt und umfasste 2 Semifinals und das große Finale. Aus jedem Semifinale qualifizierten sich 9 Acts. Eine Expertenjury bestimmte die Siegerin, es ist Elhaida Dani mit dem Titel "Diell".
Am 24.02.2015 wurde jedoch offiziell angekündigt, dass Elhaida Dani den Siegertitel in Wien nicht singen werde. Der Autor habe den Titel aus "persönlichen und unwiderruflichen Gründen" zurückgezogen. RTSH hat deshalb Elhaida Dani mit einem Titel der beiden Kosovo-Albaner Zzap und Chris zum ESC nach Wien geschickt: "I'm Alive".
| Finale - 28. Dezember 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Pkt. | Pl. |
| 1. | Besiana Mehmedi & Shkodran Tolaj | Kështjella | 31 | 4. |
| 2. | Bojken Lako Band | Të ndjej | 62 | 2. |
| 3. | Emi Bogdo | Një femër | 18 | 10. |
| 4. | Lindita Halim | S'të fal | 45 | 3. |
| 5. | Mjellma Berisha | Sot jetoj | 22 | 8. |
| 6. | Enver Petrovci | Të vranë bukuri | 12 | 12. |
| 7. | Erga Halilaj | Ti s'më njeh | 15 | 11. |
| 8. | Rezarta Smaja | Më rrëmbe | 23 | 7. |
| 9. | Jozefina Simoni | Mendje trazi | 12 | 12. |
| 10. | Venera Lumani | Dua të jetoj | 20 | 9. |
| 11. | Altin Goci | Rock për gjithë jetën | 9 | 14. |
| 12. | Gjergj Leka | Himn | 24 | 6. |
| 13. | Klajdi Musabelliu | Vetëm te ti besoj | 0 | 16. |
| 14. | Saimir Braho | Kristal | 3 | 15. |
| 15. | Estela Brahimllar | Kjo natë | 0 | 16. |
| 16. | Marsela Çibukaj | S'muj | 28 | 5. |
| 17. | Agim Poshka | Në rrugën tonë | 0 | 16. |
| 18. | Elhaida Dani | Diell | 82 | 1. |
| Semifinale 1 - 26. Dezember 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Enver Petrovci | Të vranë bukuri | F |
| 2. | Revolt Klan | Më mungon | |
| 3. | Julian Gjojdeshi | Himn i jetes | |
| 4. | Sigi Bastri & Florent Abrashi | Eklips mbi oqean | |
| 5. | Marsela Çibukaj | S'muj | F |
| 6. | Saimir Braho | Kristal | F |
| 7. | Klajdi Musabelliu | Vetëm te ti besoj | F |
| 8. | Erga Halilaj | Ti s'më njeh | F |
| 9. | Besiana Mehmedi & Shkodran Tolaj | Kështjella | F |
| 10. | Estela Brahimllar | Kjo natë | F |
| 11. | Lindita Halim | S'të fal | F |
| 12. | Grupi Offchestra | Bajram | |
| 13. | Venera Lumani | Dua të jetoj | F |
| Semifinale 2 - 27. Dezember 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Interpret*in | Titel | Finale? |
| 1. | Jozefina Simoni | Mendje trazi | F |
| 2. | Altin Goci | Rock për gjithë jetën | F |
| 3. | Bojken Lako Band | Të ndjej | F |
| 4. | Elhaida Dani | Të kërkoj | F |
| 5. | Kelly | Nëse ti do | |
| 6. | Rezarta Smaja | Më rrëmbe | F |
| 7. | Grupi Aurora | Maria | |
| 8. | Ana Gramo | Në koma | |
| 9. | Mjellma Berisha | Sot jetoj | F |
| 10. | Emi Bogdo | Një femër | F |
| 11. | Agim Poshka | Në rrugën tonë | F |
| 12. | Xhejn & Enxhi Kumrija | Njeri | |
| 13. | Gjergj Leka | Himn | F |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklärst du dich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren
Cookies sind kleine Textdateien unserer Webseite, die auf Ihrem Computer vom Browser gespeichert werden wenn sich dieser mit dem Internet verbindet. Cookies können verwendet werden, um Daten zu sammeln und zu speichern um Ihnen die Verwendung der Webseite angenehmer zu gestalten. Sie können von dieser oder anderen Seiten stammen.
Es gibt verschiedene Typen von Cookies:
