Die Startreihenfolge im Finale wurde durch die Show-Produzenten festgelegt, lediglich der Gastgeber Niederlande war schon zuvor auf Startnummer 23 gelost worden.
| Startnrt | Land | Interpret*in | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Zypern | Elena Tsagrinou | El Diablo |
| 2. | ![]() | Albanien | Anxhela Peristeri | Karma |
| 3. | ![]() | Israel | Eden Alene | Set Me Free |
| 4. | ![]() | Belgien | Hooverphonic | The Wrong Place |
| 5. | ![]() | Russland | Manizha | Russian Woman |
| 6. | | Malta | Destiny | Je Me Casse |
| 7. | | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side |
| 8. | ![]() | Serbien | Hurricane | Loco Loc |
| 9. | | Vereinigtes Königreich | James Newman | Embers |
| 10. | ![]() | Griechenland | Stefania | Last Dance |
| 11. | | Schweiz | Gjon's Tears | Tout l'Univers |
| 12. | ![]() | Island | Daði Freyr og Gagnamagnið | 10 Years |
| 13. | | Spanien | Blas Cantó | Voy a quedarme |
| 14. | ![]() | Moldau | Natalia Gordienko | SUGAR |
| 15. | ![]() | Deutschland | Jendrik | I Don't Feel Hate |
| 16. | ![]() | Finnland | Blind Channel | Dark Side |
| 17. | ![]() | Bulgarien | VICTORIA | Growing Up Is Getting Old |
| 18. | ![]() | Litauen | The Roop | Discoteque |
| 19. | ![]() | Ukraine | Go_A | Shum |
| 20. | ![]() | Frankreich | Barbara Pravi | Voilà |
| 21. | ![]() | Aserbaidschan | Efendi | Mata Hari |
| 22. | ![]() | Norwegen | TIX | Fallen Angel |
| 23. | | Niederlande | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age |
| 24. | ![]() | Italien | Måneskin | Zitti e buoni |
| 25. | ![]() | Schweden | Tusse | Voices |
| 26. | ![]() | San Marino | Senhit | Adrenalina |

























