Land | Vorentscheidung | Interpret*in | Titel | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | national | 23.12.2016 | Lindita | World |
![]() | Armenien | national | 24.12.2016 | Artsvik | Fly With Me |
![]() | Aserbaidschan | intern | 11.03.2017 | Dihaj | Skeletons |
![]() | Australien | intern | 07.03.2017 | Isaiah | Don't Come Easy |
![]() | Belarus | national | 20.01.2017 | Naviband | Historyja majho zyccia |
![]() | Belgien | intern | 08.03.2017 | Blanche | City Lights |
![]() | Bulgarien | intern | 13.03.2017 | Kristian Kostov | Beautiful Mess |
![]() | Dänemark | national | 25.02.2017 | Anja | Where I Am |
![]() | Deutschland | national | 09.02.2017 | Levina | Perfect Life |
![]() | Estland | national | 04.03.2017 | Koit Toome & Laura | Verona |
![]() | EJR Mazedonien | intern | 10.03.2017 | Jana Burčeska | Dance Alone |
![]() | Finnland | national | 28.01.2017 | Norma John | Blackbird |
![]() | Frankreich | intern | 09.02.2017 | Alma | Requiem |
![]() | Georgien | national | 20.01.2017 | Tamara Gachechiladze | Keep The Faith |
![]() | Griechenland | intern/ national | 06.03.2017 | Demy | This Is Love |
![]() | Irland | intern | 10.03.2017 | Brendan Murray | Dying To Try |
![]() | Island | national | 11.03.2017 | Svala Björgvinsdóttir | Paper |
![]() | Israel | national | 13.02.2017 | IMRI | I Feel Alive |
![]() | Italien | national | 11.02.2017 | Francesco Gabbani | Occidentali's Karma |
![]() | Kroatien | intern | 02.03.2017 | Jacques Houdek | My Friend |
![]() | Lettland | national | 26.02.2017 | Triana Park | Line |
![]() | Litauen | national | 11.03.2017 | Fusedmarc | Rain Of Revolution |
![]() | Malta | national | 18.02.2017 | Claudia Faniello | Breathlessly |
![]() | Moldau | national | 25.02.2017 | Sunstroke Project | Hey Mamma |
![]() | Montenegro | intern | 10.03.2017 | Slavko Kalezić | Space |
![]() | Niederlande | intern | 03.03.2017 | OG3NE | Lights And Shadows |
![]() | Norwegen | national | 11.03.2017 | JOWST | Grab The Moment |
![]() | Österreich | intern | 28.02.2017 | Nathan Trent | Running On Air |
![]() | Polen | national | 18.02.2017 | Kasia Moś | Flashlight |
![]() | Portugal | national | 05.03.2017 | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
![]() | Rumänien | national | 05.03.2017 | Ilinca & Alex Florea | Yodel It! |
![]() | Russland | intern | Julia Samoylova | Flame Is Burning | |
![]() | San Marino | intern | 12.03.2017 | Valentina Monetta & Jimmie Wilson | Spirit Of The Night |
![]() | Schweden | national | 11.03.2017 | Robin Bengtsson | I Can't Go On |
![]() | Schweiz | national | 05.02.2017 | Timebelle | Apollo |
![]() | Serbien | intern | 11.03.2017 | Tijana Bogićević | In Too Deep |
![]() | Slowenien | national | 24.02.2017 | Omar Naber | On My Way |
![]() | Spanien | national | 11.02.2017 | Manel Navarro | Do It For Your Lover |
![]() | Tschechische Republik | intern | 07.03.2017 | Martina Bárta | My Turn |
![]() | Ukraine | national | 25.02.2017 | O.Torvald | Time |
![]() | Ungarn | national | 18.02.2017 | Joci Pápai | Origo |
![]() | Vereinigtes Königreich | national | 27.01.2017 | Lucie Jones | Never Give Up On You |
![]() | Zypern | intern | 01.03.2017 | Hovig | Gravity |
Die Semifinalauslosung erfolgte am 31.01.2017.
Keine Teilnahme | |
---|---|
Land | |
![]() | Bosnien & Herzegowina |
![]() | Slowakei |
![]() | Türkei |