Land | Vorentscheidung | letztes Update | Interpret*in | Titel | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | 23.12.2020 | 23.12.2020 | Anxhela Peristeri | Karma |
![]() | Armenien | ||||
![]() | Aserbaidschan | (i) | 04.04.2020 | Efendi | |
![]() | Australien | (i) | 04.04.2020 | Montaigne | |
![]() | Belarus | 02.01.2021 | |||
![]() | Belgien | (i) | 04.04.2020 | Hooverphonic | |
![]() | Bulgarien | (i) | 22.11.2020 | VICTORIA | |
![]() | Dänemark | 06.03.2021 | 30.10.2020 | ||
![]() | Deutschland | (i) | 06.07.2020 | ||
![]() | Estland | 06.03.2021 | 13.01.2021 | ||
![]() | Finnland | 20.02.2021 | 22.01.2021 | ||
![]() | Frankreich | 30.01.2021 | 13.01.2021 | ||
![]() | Georgien | (i) | 04.04.2020 | Tornike Kipiani | |
![]() | Griechenland | (i) | 07.01.2021 | Stefania | Last Dance |
![]() | Irland | (i) | 18.12.2020 | Lesley Roy | |
![]() | Island | (i) | 05.01.2021 | Daði Freyr og Gagnamagnið | |
![]() | Israel | 25.01.2021 | 25.01.2021 | Eden Alene | Set Me Free |
![]() | Italien | 06.03.2021 | 18.12.2020 | ||
![]() | Kroatien | 13.02.2021 | 19.01.2021 | ||
![]() | Lettland | (i) | 16.05.2020 | Samanta Tīna | |
![]() | Litauen | 06.02.2021 | 23.01.2021 | ||
![]() | Malta | (i) | 16.05.2020 | Destiny | |
![]() | Moldau | (i) | 18.07.2020 | Natalia Gordienko | |
![]() | Niederlande | (i) | 04.04.2020 | Jeangu Macrooy | |
![]() | Nordmazedonien | (i) | 20.01.2021 | Vasil | |
![]() | Norwegen | 20.02.2021 | 25.01.2021 | ||
![]() | Österreich | (i) | 04.04.2020 | Vincent Bueno | |
![]() | Polen | ||||
![]() | Portugal | 06.03.2021 | 21.01.2021 | ||
![]() | Rumänien | (i) | 04.04.2020 | Roxen | |
![]() | Russland | ||||
![]() | San Marino | (i) | 16.05.2020 | Senhit | |
![]() | Schweden | 13.03.2021 | 13.01.2021 | ||
![]() | Schweiz | (i) | 30.12.2020 | Gjon's Tears | |
![]() | Serbien | (i) | 18.12.2020 | Hurricane | |
![]() | Slowenien | (i) | 03.01.2021 | Ana Soklič | |
![]() | Spanien | (i) | 22.11.2020 | Blas Cantó | |
![]() | Tschechische Republik | (n) | 05.01.2021 | Benny Cristo | |
![]() | Ukraine | (i) | 04.04.2020 | Go_A | |
![]() | Vereinigtes Königreich | ||||
![]() | Zypern | (i) | 25.11.2020 | Elena Tsagrinou |
Vorentscheidung: i = intern n = national
Keine Teilnahme | |
---|---|
![]() | Andorra |
![]() | Bosnien & Herzegowina |
![]() | Luxemburg |
![]() | Monaco |
![]() | Montenegro |
![]() | Slowakische Republik |
![]() | Türkei |
![]() | Ungarn |