1. Wähle den ESC-Jahrgang:

2. Wähle eine Rubrik zu 2022:

Platzierungen und Punkte ESC 2022


 

Finale - 14. Mai 2022
PlatzLandInterpret*inTitelJuryTelev.GesamtStartnr.
1. SE Ukraine  Kalush Orchestra  Stefania  192 439 631 12
2. SE Ver. Königreich Sam Ryder SPACE MAN  283 183 466 22
3. SE Spanien Chanel    SloMo 231 228 459 10
4. SE Schweden  Cornelia Jakobs  Hold Me Closer  258 180 438 20
5. SE Serbien  Konstrakta  In Corpore Sano  87 225 312 24
6. SE Italien Mahmood &
Blanco
Brividi  158 110 268 9
7. SE Moldau  Zdob și Zdub &
Frații Advahov   
Trenulețul   14 238 253 19
8. SE Griechenland  Amanda  Georgiadi
Tenfjord  
Die Together  158 57 215 17
9. SE Portugal  MARO  Saudade Saudade  171 36 207 3
10. SE Norwegen  Subwoolfer  Give That Wolf
A Banana
 
36 146 182 7
11. SE Niederlande S 10 De Diepte  129 42 171 11
12. SE Polen  Ochman  River  46 105 151 23
13. SE Estland Stefan Hope  43 98 141  25
14. SE Litauen  Monika Liu  Sentimentai  35 93 128 14
15. SE Australien  Sheldon Riley  Not The Same   123 2 125 21
16. SE Aserbaidschan  Nadir Rustamli  Fade To Black  103 3 106 15
17. SE Schweiz  Marius Bear  Boys Do Cry  78 0 78 5
18. SE Rumänien  WRS  Llámame  12 53 65 2
19. SE Belgien  Jérémie Makiese  Miss You  59 5 64 16
20. SE Armenien  Rosa Linn  Snap   40 21 61 8
21. SE Finnland  The Rasmus  Jezebel  12 26 38 4
22. SE Tschechische
Republik 
We Are Domi  Lights Off   33 5 38 1
23. SE Island  Systur  Með Hækkandi
Sól
  
10 10 20 18
24. SE Frankreich Alvan & Ahez Fulenn 9 8 17 6
25. SE Deutschland Malik Harris Rockstars   0 6 6 13

 


 

Semifinale  1 - 10. Mai 2022
Platz LandInterpret*inTitelJuryTelev. GesamtStartnr.
 1. SE Ukraine Kalush Orchestra  Stefania  135 202 337 6
2. SE Niederlande S 10  De Diepte  142 79 221 8
3. SE Griechenland Amanda 
Georgiadi Tenfjord  
Die Together  151 60 211 15
4. SE Portugal MARO  Saudade Saudade 121 87 208 10
5. SE Armenien Rosa Linn  Snap  82 105 187 17
6. SE Norwegen Subwoolfer  Give That Wolf
A Banana
 
73 104 177 16
 7. SE Litauen Monika Liu  Sentimentai 56 103 159 3
8. SE Moldau Zdob și Zdub &
Frații Advahov  
Trenulețul  19 135 154 9
 9. SE Schweiz Marius Bear   Boys Do Cry  107 11 118 4
10. SE Island Systur  Með Hækkandi
Sól
 
64 39 103 14
11. SE Kroatien Mia Dimšić  Guilty Pleasure  42 33 75 11
 12. SE Albanien Ronela Hajati Sekret   12 46 58 1
13. SE Dänemark REDDI  The Show  35 20 55 12
14. SE Lettland Citi Zēni  Eat Your Salad  39 16 55 2
15. SE Österreich LUM!X feat.
Pia Maria 
Halo  6 36 42 13
 16. SE Bulgarien Intelligent Music
Project 
Intention 11 18 29 7
 17. SE Slowenien LPS  Disko  7 8 15 5
Semifinale  2 - 12. Mai 2022
1. SE Schweden Cornelia Jakobs  Hold Me Closer  222 174 396 18
2. SE Australien Sheldon Riley  Not The Same  169 74 243 8
 3. SE Serbien Konstrakta  In Corpore Sano  63 174 237 3
4. SE Tschechische
Republik 
We Are Domi  Lights Off  102 125 227 18
5. SE Estland Stefan  Hope  113 96 209 12
6. SE Polen Ochman  River 84 114 198 14
 7. SE Finnland The Rasmus  Jezebel 63 99 162 1
8. SE Belgien Jérémie Makiese  Miss You  105 46 151 16
9. SE Rumänien WRS  Llámame 18 100 118 13
 10. SE Aserbaidschan Nadir Rustamli    Fade To Black  96 0 96 4
11. SE Nordmazedonien Andreas Circles  56 20 76 11
12. SE Zypern Andromache  Ela 9 54 63 9
 13. SE Israel Michael Ben David  I.M  34 27 61 2
 14. SE San Marino Achille Lauro  Stripper 21 29 50 7
15. SE Irland Brooke  That's Rich 12 35 47 10
16. SE Malta Emma Muscat  I Am What I Am 27 20 47 6
17. SE Montenegro Vladana  Breathe 11 22 33 15
 18. SE Georgien Circus Mircus Lock Me In 13 9 22 5

 

Es werteten im:

1. Semifinale:

Frankreich
Italien

2. Semifinale:

Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich

 

Es gab Unregelmäßigkeiten bei den Jurywertungen in Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino. Daher wurde für diese Jurys ein Ergebnis nach einem bestimmten Algorithmus mathematisch errechnet.